Высокочувствительная камера-сфера Hikvision DS-2CD2H25FWD-IZS с Motor-zoom и EXIR-подсветкой
Hikvision DS-2CD2H25FWD-IZS поставляется в вандалостойком (IK10) сферическом корпусе, защищенном от влаги и пыли по стандарту IP67, что в совокупности с рабочими температурами -40 °C… +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства в условиях улицы. Камера построена на основе высокочувствительной матрицы (0.005 Люкс), позволяющей получать видео в цвете даже при недостаточном освещении. За качественное изображение отвечают функции: WDR 120 дБ (двойное сканирование сцены) корректирует обусловленные разноконтрастным освещением дефекты; 3D DNR подавляет шумы, в том числе пространственные; BLC компенсирует засветку фона. ROI (область интереса) повышает разрешение выделенной области и снижает в остальных частях кадра, чем уменьшает нагрузку на сеть.
Модель поддерживает компрессию видео кодеками H.265/H.264/MJPEG и H.264+/H.265+ (фирменная разработка Hikvision — инновационное интеллектуальное кодирование, обеспечивающее экономию до 70 % дискового пространства/карты памяти), питание по витой паре (PoE), microSD объемом до 128 ГБ. Аналитические функции Hikvision DS-2CD2H25FWD-IZS: обнаружение пересечения линии/вторжения в область и оставленных/пропавших предметов, антисаботаж.
Основные характеристики и особенности
Hikvision DS-2CD2H25FWD-IZS построена на основе сенсора 1/2.8" CMOS с высокой чувствительностью 0.005 Люкс при F1.2, максимальным разрешением 1920
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Объектив | 2.8-12 мм @F1.4, моторизированный вариообъектив |
Антисаботаж | Есть |
Аудиовход | 1 |
Аудиовыход | 1 |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Битрейт аудио | 32-128 Кбит/с |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+ |
Гарантия | 3 года |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 30 м |
Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, оставленных/пропавших предметов |
Дополнительный поток | 25 к/с (640×360, 352×288) |
Защита | IP67, IK10 |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Крепление объектива | Φ14 |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 ГБ |
Материал корпуса | Металл |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Основной поток | 25 к/с (1920× 1080, 1280×960, 1280×720) |
Переключение «день/ночь» | Авто/по расписанию/по тревоге |
Питание | DC 12 В ± 25 %/PoE(802.3at) |
Потребляемая мощность | 11.5 Вт макс. |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Профиль H.264 | Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Размеры | Ø 135.8×145.5 мм |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0° - 360 ° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M/100M Ethernet |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Тревожные интерфейсы | 1 вход/1 выход |
Третий поток | 25 к/с (1280×720, 640×360, 352×288) |
Угол обзора объектива | 105°-35° |
Улучшение изображения | BLC, 120дБ WDR, 3D DNR, 1 регион ROI для каждого потока |
Фильтрация шумов окружающей среды | Поддерживается |
Фокусировка | Авто |
Частота дискретизации | 16 кГц |
Чувствительность | 0.005 Лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 Лк с ИК |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.