IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (4 мм)
IP-камера с разрешением 1920×1080, матрица 1/2.7" CMOS, 0.028 лк при F/2.0, объектив 4 мм, режим день/ночь, ICR, H.265, H.264, MJPEG, 25 к/с, битрейт — 8 Мбит/с, DWDR, 3D DNR, BLC, RJ-45, ONVIF, EXIR-подсветка до 30 м (Smart), IP67, питание: DC 12 В ±25 %, PoE (IEEE 802.3af), до 4.5 Вт, -40 ºС… +60 ºС.
2 Мп (1920×1080) IP-камера HiWatch DS-I200 (С) (4 мм) адаптирована к уличной круглогодичной эксплуатации: защита корпуса от влаги и пыли соответствует стандарту IP67, интервал рабочих температур — -40 °C… +60 °C.
Функциональность
Улучшающие изображение функции:
- DWDR — программный метод устранения дефектов, вызванных разноконтрастным освещением; выборочное повышение яркости затененных зон сцены и затемнение излишне светлых.
- 3D DNR — шумоподавление.
- BLC — компенсация засветки фона.
DS-I200 (С) (4 мм) подходит для ночного видеонаблюдения: для освещения в темноте предусмотрена EXIR-подсветка (равномерное освещение в форме кадра без размытия за пределы сцены, дальность — 30 м), реализованная по технологии Smart: процессор изменяет интенсивность излучения светодиодов в зависимости от удаленности объекта наблюдения.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
Камера построена на 1/2.7" CMOS-сенсоре с чувствительностью 0.028 лк, оборудована объективом 4 мм с апертурой F/2.0, углом обзора по горизонтали — 86º, вертикали — 46.5º, диагонали — 102.5º. Поддерживает режим день/ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр преломляет ИК-лучи для оптимизации цветопередачи, а в темноте убирается в сторону для повышения чувствительности матрицы, корректной работы ИК-подсветки.
Для сжатия предусмотрены видеокодеки H.265, H.264, и MJPEG, для снижения нагрузки на сеть — Dual Stream. Из интерфейсов на борту: сетевой порт RJ-45 с самоопределением. Питание — DC 12 В и PoE (IEEE 802.3af). Энергопотребление (PoE, 36 ~ 57 В) — макс. 4.5 Вт. Размер — 69.1×66×172.7 мм, вес ~ 0.27 кг.
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Матрица | 1/2.7" Progressive scan CMOS |
| Объектив | 4 мм при F/2.0 |
| Антисаботаж | заслон объектива |
| Безопасность | аутентификация пользователя, сброс настроек одной кнопкой, пульсация, защита паролем, маска конфиденциальности, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Битрейт видео | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с |
| Веб-браузер | IE11 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 30 м, Smart ИК |
| Действия по тревоге | уведомление на клиентское ПО, отправка e-mail, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Детекция движения | есть |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640×480, 640×360, 320×240) |
| Защита | IP67 |
| Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Крепление | металлический кронштейн |
| Крепление объектива | М12 |
| Материал корпуса | металл, пластик |
| Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Одновременный просмотр в реальном времени | до 6 подключений |
| Основной поток | 25 к/с (1920×1080,1280×960, 1280×720) |
| Переключение день/ночь | авто, по расписанию, день, ночь |
| Питание | DC 12 В ±25%, PoE (IEEE 802.3af, класс 3) |
| Пользователь/хост | до 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор, пользователь |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, HIK Cloud P2P |
| Профиль H.264, H.265 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Рабочие условия | -40 °С… +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Размер | 69.1×66×172.7 мм |
| Регулировка угла установки | поворот: 0° — 360°; наклон: 0° — 180°; вращение: 0° — 360° |
| Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 10M/100M Ethernet с самоопределением |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с. ~ 1/100 000 с., поддержка медленного затвора |
| Совместимость | ONVIF (Profile S), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | обнаружение несанкционированной авторизации, движения |
| Угол обзора | по горизонтали: 86°по вертикали: 46.5°по диагонали: 102.5° |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC |
| Чувствительность | 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл.0.028 лк при F/2.0, AGC вкл. |
| Энергопотребление | 4.5 Вт макс. (DC 12 В)7 Вт макс. (PoE) |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
