IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B
4 Мп (2688×1520) IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B поставляется в корпусе, отвечающем требованиям стандарта защиты оболочек от влаги и пыли IP67, от механических воздействий — IK10, что вкупе с интервалом рабочих температур -30 °C … +60 °C обеспечивает стабильную работу устройства на улице в любое время года.
Функциональность
Улучшающие изображение функции:
- WDR 120 дБ — 2-кратное сканирование с последующим формированием итогового сбалансированного кадра, нейтрализация влияния резких перепадов уровня освещенности.
- BLC — компенсация контровой засветки.
- 3D DNR — шумоподавление.
- HLC — компенсация местной засветки.
За освещение сцены в темноте отвечает Smart (коррекция мощности диодов в зависимости от расстояния до объекта наблюдения) ИК-подсветка с дальностью действия 30 м. Регулируемая интенсивность излучения предохраняет от засветки центра кадра и затемнений по краям.
Базовые параметры, оптика, интерфейсы
За основу DH-IPC-HDBW1431EP-S-0360B взята матрица 1/3" CMOS с чувствительностью 0.3 лк. Камера поддерживает кодеки H.265 и H.264 (для основного потока) и MJPEG (для субпотока), 2-потоковую трансляцию (скорость основного потока — 20 fps), режим день/ночь с ICR. Поставляется с объективом 3.6 мм: апертура F/2.0, угол обзора по горизонтали — 87º, вертикали — 48º.
Расстояние DORI:
- Детекция (обнаружение объекта) — 80 м.
- Наблюдение (определение некоторых черт объекта) — 32 м.
- Распознавание (визуальное опознание знакомого лица) — 16 м.
- Идентификация (если установлено соответствующее ПО) — 8 м.
Интерфейсы: сетевой порт RJ-45 с поддержкой питания по технологии PoE, разъем для подключения адаптера питания (DC 12 В). Предусмотрен удаленный доступ со смартфонов на IOS и Android. Потребляемая мощность — ≤ 5.5 Вт. Габариты — Ø109.9×81 мм, вес нетто — 0.34 кг.
Максимальное разрешение | 2688×1520 |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Flip | 0°, 90°, 180°, 270° |
IVS | пересечение виртуальной линии, вторжение в зону |
PTZ | панорама: 0º – 355º; наклон: 0º – 65º; вращение: 0º – 355º |
RAM/ROM | 512 Мбайт/32 Мбайт |
Smart IR | да |
Апертура | F/2.0 |
Баланс белого | автоматический, естественный, уличный фонарь, наружный, вручную |
Веб-браузер | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Детекция движения | выкл./вкл. (4 прямоугольных зоны) |
Защита | IP67, IK10 |
Зеркало | выкл./вкл. |
Идентификация | 8 м |
ИК вкл./выкл. контроль | авто, вручную |
ИК расстояние | до 30 м |
Количество эффективных пикселей | 2688×1520 |
Крепление объектива | на плату |
Максимальный доступ пользователей | 10 пользователей, 20 пользователей |
Маскировка конфиденциальности | выкл./вкл. (4 области, прямоугольник) |
Материал корпуса | металл |
Наблюдение | 32 м |
Область интереса | выкл./вкл. (4 зоны) |
Обнаружение | 80 м |
Питание | DC 12 В, PoE (IEEE802.3af) (класс 0) |
Подавление шума | 3D DNR |
Потоковый метод | одноадресный, многоадресный |
Потребляемая мощность | -30 ºС… +60 ºС, относительная влажность менее 95% |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, DMSS |
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
Размеры | Ø109.9×81 мм |
Распознавание | 16 м |
Режим «День/ночь» | авто (ICR), цвет, ч/б |
Режим BLC | BLC, HLC, WDR (120 дБ) |
Сертификаты | CE (EN 60950: 2000)UL: UL60950-1FCC: FCC, часть 15, подраздел B |
Соотношение сигнал/шум | более 50 дБ |
Тип объектива | фиксированный |
Триггер события | детекция движения, фальсификация видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения |
Угол обзора | по горизонтали – 87ºпо вертикали – 48º |
Управление | авто, вручную |
Управление битрейтом | CBR, VBR |
Управление фокусом | фиксированный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Функциональная совместимость | ONVIF профиль S&G, API |
Хранилище | NASлокальный ПК для мгновенной записи |
Цифровое увеличение | 16× |
Частота кадров | основной поток: 4 Мп (1 ~ 20 к/с), 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с)дополнительный поток: D1 (1 ~ 25/30 к/с) |
Число потоков | 2 потока |
Чувствительность | 0.08 лк / F/2.0 (цвет, 1/3 с, 30 IRE)0.3 лк / F/2.0 (цвет, 1/30 с, 30 IRE)0 лк / F/2.0 (ИК включен) |
Электронный затвор | авто, вручную, 1/3 ~ 1/100000 с. |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.