Беспроводная 2 Мп IP-камера Hikvision DS-2CD2423G0-IW (4 мм)
Характеристики
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Объектив | 4 мм при F/2.0 |
PIR-датчик | дальность до 10 м, горизонтальный угол 90°, вертикальный угол 80° |
ROI | есть |
Smart видеоаналитика | детекция движения, обнаружение пересечения линии, вторжения в область, антисаботаж |
Аудиовход | 1 встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 встроенный динамик |
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Безопасность | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Битрейт аудио | 64 кбит/с (G.711), 16 кбит/с (G.722.1), 16 кбит/с (G.726), 32–192 кбит/с (MP2L2) |
Битрейт видео | 32 кбит/с – 16 Мбит/с |
Видеосжатие | основной поток: H.265/H.264дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEGтретий поток: H.265/H.264 |
Гарантия | 3 года |
Дальность действия EXIR-подсветки | до 10 м |
Действия по тревоге | запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Диапазон частот | 22,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц |
Дополнительный поток | 25 к/с (640×480, 640×360, 320×240) |
Кнопка сброса настроек | есть |
Крепление объектива | M12 |
Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
Материал корпуса | пластик |
Мощность передатчика | 11b: 17±1.5 dBm @ 11 Мбит/с11g: 14±1.5 dBm @ 54 Мбит/с11n: 12.5±1.5 dBm |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора , зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Основной поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Переключение «день/ночь» | автоматическое, по расписанию |
Питание | DC 12 В ± 25%, PoE (802.3af, class 3) |
Поддержка Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Потребляемая мощность | 7.5 Вт макс. |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Профиль H.264 | Main Profile, High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Рабочие условия | -20 °C… +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Радиус приема | 50 м (зависит от условий окружающей среды) |
Размеры | 102.8×65.2×32.6 мм |
Регулировка угла установки | поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр |
Сетевое хранение | NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS), ANR |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100,000 с, поддержка медленного затвора |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Третий поток | 25 к/с (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) |
Угол обзора объектива | по горизонтали: 114°по вертикали: 62°по диагонали: 135° |
Улучшение изображения | 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC |
Фильтрация шумов окружающей среды | поддерживается |
Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
Чувствительность | цвет: 0.01 лк при F/1.2, AGC вкл.ч/б: 0.028 лк при F/2.0, AGC вкл., 0 лк с ИК |
Чувствительность приемника | 11b: -90 dBm @ 11 Мбит/с (Типичная)11g: -75 dBm @ 54 Мбит/с (Типичная)11n: -74 dBm (Типичная) |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.