HTV-Test700IP — Гибридный (IP AHD TVI CVI) тестер для видеокамер
Описание
Базовая модель: HTV-Test700IP | ||
Дисплей | 7,0 дюйма, разрешение 1024*800 touch screen | |
Сетевые порты | 10/100 Мбит, RJ45 | |
WiFi | Встроенный WiFi, скорость 150Мбит, отображает изображение беспроводных камер | |
Видео вход/выход | 1 канал BNC вход и 1канал BNC выход, PAL/NTSC | |
Тест уровня видео | Видеосигналы измеряются в IRE или мВ | |
Зум изображения | Поддерживат увеличение/уменьшение изображения аналоговых и IP камер | |
Снимок, видео запись и воспроизведение | Снимок изображения экрана, запись, сохранение, просмотр и видео запись, просмотр. | |
Выход HDMI | 1 выход HDMI, разрешение 1920*1080P | |
Выходная мощьность PoE | 48В, максимальная мощьность 24Ватт | |
Выходная мощность | 12В/2А для камеры | |
Выходная мощбность USB | 5В/2А, как источник питания | |
Тест звука | 1 канал для тестирования качества звука, 1 канал для наушников | |
PTZ управление | Поддержка упарвления RS232/RS485, сокорость передачи данных 600-115200 бит. Работает более чем с 30 протоколами такими как Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan и др. | |
Генератор видеосигнала | Один выходой канал цветых полос для тестирования монитора или видео кабеля (зеленый, красный, синий, белый и черный цвета) | |
Генератор цветных полос | Локальный ПК может подключиться к тестеру, послать сигнал в сеть, проверить нормальное ли подключение. | |
Измеритель видео уровня | Измеритель уровня видео: Пиковый уровень видеосигнала , уровень сигнала SYNC , измерение сигнала цветовой синхронизации уровень цветности , тест затухания видеосигнала | |
Сканер кабеля | Поиск подключенного кабеля в запутанных кабелях с помощью звукового сигнала | |
Тестер UTP кабеля | Тестирует статус подключения кабеля и выводит на экран | |
Монитор данных | Получает и анализирует данные команд с управляемых устройств. | |
Тест сети | Сканер IP адрессов, тест подключения, ping тест. Быстрый поис IP адресов подключенных IP камер и других устройств. | |
Поиск кабеля | Поиск кабеля по звуковому сигналу. | |
Тест PoE | Измерение напряжения PoE или PSE питания и состояние подключения кабеля | |
Внешнее питание | 12В/2А | |
Батарея | 7,4В Литиево-полимерная, 6500мАч | |
Зарядка | Время зарядки 7~8 часов, время работы 16 часов | |
Разъем под карту памяти | Разъем под microSD карту | |
Мобильный доступ | Можно настроить мобильное клиентское программное обеспечение | |
Дополнительные опции*: |
||
Визуальный дефектоскоп* | 10мВатт визуальный дефектоскоп с длиной волны 650 нм излучает красный лазер для проверки многомодового и одномодового волокна на перегибы и поломки , дальность проверки 10км | 96 USD |
Цифровой мультиметр* | Цифровой мультиметр , измеряет постоянное и переменное напряжение, измеряет сопротивление | 55 USD |
Измеритель оптической мощности* | Длина волны: 1625,1550nm , 1490nm , 1310nm , 1300nm , 850nm ; Диапазон измерения : -70 ~ +10 дБм , для измерения оптической мощности и измерения относительных потерь волоконно-оптической линии. | 72 USD |
TDR тест кабеля* | BNC кабель, сетевой кабель , телефонный кабель , RVV кабель и лифтовых кабелей: измерение длины и поиск короткого замыкания . Длинна измерения 1.2км | 192 USD |
Поддержка камер SDI* | Отображает HD SDI изображение , поддержка 720p 60 кадров в сек., 1080i 60 кадров в сек., 1080p, 30 кадров в секунду. | 96 USD |
Поддержка камер AHD* | Отображает HD AHD изображение ; AHD2.0 , поддержка 720P 25кадров в сек., 30кадров в сек., 1080P 25кадров в сек. , 30 кадров в секунду , поддерживает визуальные вызовы управления по коаксиальному кабелю, чтобы настроить меню камеры. | 96 USD |
Поддержка камер CVI* | Отображает HD CVI изображение , поддержка 720P 25кадров в сек., 30кадров в сек., 50кадров в сек., 60кадров в сек., 1080P 25кадров в сек., 30кадров в секунду, поддерживает визуальные вызовы управления по коаксиальному кабелю, чтобы настроить меню камеры. | 96 USD |
Поддержка камер TVI* | Отображает HD TVI изображение , поддержка 720P 25кадров в сек., 30кадров в сек., 50кадров в сек., 60кадров в сек., 1080P 25кадров в сек., 30кадров в секунду, поддерживает визуальные вызовы управления по коаксиальному кабелю, чтобы настроить меню камеры. | 96 USD |
ADH | Комплекс три формата AHD/CVI/TVI | 192 USD |
ADHS | Комплекс четыре формата AHD/CVI/TVI + SDI | 240 USD |
Дополнительно
Дополнительная вкладка, для размещения информации о товарах, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.